产品描述
![](/Upload/产品中心/新思/车载触控效果图-14591171385.png)
产品特点
点击以下列表型号查看详情
![](/images/ico_prodetailtit.png)
型号 | channel | touchscreen size | Serial interfaces | Package | |||||
channel | RX | TX | tye. | 1mm-Stylus | I2C | USB | SPI | ||
S7880 | 43 | 26 | 17 | 7"(pitch=6) | V | X | V | 64 TQFP:10*10*1 | |
S7883 | 80 | 51 | 29 | 11"(pitch=5) | V | X | V | 176 LQFP:20*20*1.6 | |
S7885 | 102 | 63 | 39 | 14.5"(pitch=5) | V | X | V | 176 LQFP:20*20*1.6 | |
S7886 | 102 | 63 | 39 | 14.5"(pitch=5) | V | X | V | 176 LQFP:20*20*1.6 | |
S7380 | 76 | 46 | 30 | 14" | I2C/HID over I2C | 91 aQFN :7*7*0.6 | |||
S7081 | 62 | 38 | 24 | 11" | I2C/HID over I2C | 91 aQFN :7*7*0.6 |
应用案例