产品描述
产品特点
多元化的设计思想
高效率的前期方案评估
定制化天线的快速响应
高效率的前期方案评估
定制化天线的快速响应
型号 | 参数 | |||||
RF113-09601-21 | 射频线,RG113,L=96MM,50 OHM,两端剥头,剥头规格2.5-1-1.5(屏蔽层-介质层-內芯),灰色 | |||||
RF113-18000-21 | 射频线,RG113,L=180MM,50 OHM,两端剥头,剥头规格2.5-1.5-1(屏蔽层-介质层-內芯),灰色 | |||||
RF113-08500-21 | 射频线,RG113,L=85MM,50 OHM,两端剥头,剥头规格2.5-1.5-1(屏蔽层-介质层-內芯),灰色 | |||||
RF113-19002-21 | 射频线,RG113,L=190MM,50 OHM,两端剥头,剥头规格2-1-1.5(屏蔽层-介质层-內芯),灰色 | |||||
RF113-08503-21 | 射频线,RG113,L=85MM,50 OHM,两端剥头,剥头规格2-1-1(屏蔽层-介质层-內芯),灰色 | |||||
RF113-09003-21 | 射频线,RG113,L=90MM,50 OHM,两端剥头,剥头规格2-1-1(屏蔽层-介质层-內芯),灰色 | |||||
RF113G-05000-11 | 射频线,RG113,L=50MM,50 OHM,两端I-PEX,灰色 | |||||
RF113G-07500-11 | 射频线,RG113,L=75MM,50 OHM,两端I-PEX,灰色 | |||||
RF113B-10000-11 | 射频线,RG113,L=100MM,50 OHM,两端I-PEX,黑色 | |||||
RF113B-05000-11 | 射频线,RG113,L=50MM,50 OHM,两端I-PEX,黑色 | |||||
RF113B-03000-11 | 射频线,RG113,L=30MM,50 OHM,两端I-PEX,黑色 | |||||
RF137B-05000-11 | 射频线,RG137,L=50MM,50 OHM,两端I-PEX,黑色 | |||||
RF137B-07500-11 | 射频线,RG137,L=75MM,50 OHM,两端I-PEX,黑色 | |||||
RF137B-14000-11 | 射频线,RG137,L=140MM,50 OHM,两端I-PEX,黑色 | |||||
RF137B-16000-11 | 射频线,RG137,L=160MM,50 OHM,两端I-PEX,黑色 | |||||
RF113G-12001-11 | 射频线,RG113,L=120MM,50 OHM,两端I-PEX,灰色 | |||||
RF113G-28001-11 | 射频线,RG113,L=280MM,50 OHM,两端I-PEX,灰色 | |||||
RF113G-12001-98 | 射频线,RG113,L=120MM,50 OHM,一端I-PEX,一端SMA阴,灰色 | |||||
RF113B-16001-98 | 射频线,RG113,L=160MM,50 OHM,一端I-PEX,一端SMA阴,黑色 | |||||
RF113B-12001-98 | 射频线,RG113,L=120MM,50 OHM,一端I-PEX,一端SMA阴,黑色 | |||||
RF113G-28001-98 | 射频线,RG113,L=280MM,50 OHM,一端I-PEX,一端SMA阴,灰色 | |||||
RF113G-15001-98 | 射频线,RG113,L=150MM,50 OHM,一端I-PEX,一端SMA阴,灰色 | |||||
RF113B-15001-98 | 射频线,RG113,L=150MM,50 OHM,一端I-PEX,一端SMA阴,黑色 | |||||
RF113G-16001-98 | 射频线,RG113,L=160MM,50 OHM,一端I-PEX,一端SMA阴,灰色 |
应用案例