产品描述
产品特点
具有优秀的无线参数
全面增强无线性能
优化产品外观设计
全面增强无线性能
优化产品外观设计
型号 | 参数 | |||||
W2G4-S01-Z | DIP,2.4-2.5Ghz,3dBi@2.45Ghz, 50 OHM,VSWR2:1 | |||||
W2G4-SP01-Z | DIP,2.4-2.5Ghz,3dBi@2.45Ghz, 50 OHM,VSWR2:1,带支架 | |||||
W5G-C04-L | DIP,5-5.9Ghz,2.8dBi@5.5Ghz, 50 OHM,VSWR2:1 | |||||
W5G-C03-L | DIP,5.0-5.9Ghz,3dBi@5.2Ghz, 50 OHM,VSWR2:1 | |||||
W2G4-P02-110 | PCB,2.4-2.5Ghz,3.8dBi@2.44Ghz, 50 OHM,VSWR2:1,线长110MM, I-PEX | |||||
W2G4-P02T1-100-22 | PCB,2.4-2.5Ghz,3.86dBi @2.44GHz;4.98dBi @5.8GHz, 50 OHM,VSWR2:1,线长100MM,,1mm背胶,两端剥头,剥头规格3-2-1(屏蔽层-介质层-內芯) | |||||
W2G4-P04-160 | FPC,2.4-2.5Ghz,1.3dBi@2.44Ghz, 50 OHM,VSWR2:1,线长160MM, I-PEX | |||||
W2G4-P04-110 | FPC,2.4-2.5Ghz,1.3dBi@2.44Ghz, 50 OHM,VSWR2:1,线长110MM, I-PEX | |||||
W2G4-P02LS-090 | PCB,2.4-2.5Ghz,3.2dBi@5.5Ghz, 50 OHM,VSWR2:1,线长90,RG113灰, I-PEX | |||||
W2G4-P02LS-090-03 | PCB,2.4-2.5Ghz,3.2dBi@5.5Ghz, 50 OHM,VSWR2:1,线长90,RG113灰,剥头规格2-1-1(屏蔽层-介质层-內芯) | |||||
W2G4-P02LST16-090-03 | PCB,2.4-2.5Ghz,3.2dBi@5.5Ghz, 50 OHM,VSWR2:1,线长90,RG113灰,剥头规格2-1-1(屏蔽层-介质层-內芯),1.6mm 背胶 | |||||
WD2G5G-P09T16-400 | PCB,2.4-2.5Ghz,5-5.9Ghz,3.86dBi @2.44GHz;4.98dBi @5.8GHz, 50 OHM,VSWR2:1,线长400MM, RG113黑, 1.6mm 背胶,I-PEX | |||||
WD2G5G-P09T16-040 | PCB,2.4-2.5Ghz,5-5.9Ghz,3.86dBi @2.44GHz;4.98dBi @5.8GHz, 50 OHM,VSWR2:1,线长40MM, RG113黑, 1.6mm 背胶,I-PEX | |||||
WD2G5G-P09T16-120 | PCB,2.4-2.5Ghz,5-5.9Ghz,3.86dBi @2.44GHz;4.98dBi @5.8GHz, 50 OHM,VSWR2:1,线长120MM, RG113黑, 1.6mm 背胶,I-PEX | |||||
WD2G5G-P09T16-160 | PCB,2.4-2.5Ghz,5-5.9Ghz,3.86dBi @2.44GHz;4.98dBi @5.8GHz, 50 OHM,VSWR2:1,线长160MM, RG113黑, 1.6mm 背胶,I-PEX | |||||
W5G-P02LPW-100 | PCB,5-6Ghz,4.5dBi@5.5Ghz, 50 OHM,VSWR2:1,线长100,RG113黑, I-PEX | |||||
W2G4-P02T1-100 | PCB,2.4-2.5Ghz,3.8dBi@2.44Ghz, 50 OHM,VSWR2:1,线长100MM, RG113灰,1mm背胶,I-PEX | |||||
W2G4-P08ASB-U4B127 | FPC,2.4-2.5Ghz,1.3dBi@2.44Ghz, 50 OHM,VSWR2:1,线长127,黑,0.81线缆,四代端子,B版本 | |||||
W2G4-P08ASA-U4B042 | FPC,2.4-2.5Ghz,1.3dBi@2.44Ghz, 50 OHM,VSWR2:1,线长42,黑,0.81线缆,四代端子,A版本 | |||||
W2G4-P08ASC-U4B079 | FPC,2.4-2.5Ghz,1.3dBi@2.44Ghz, 50 OHM,VSWR2:1,线长79,黑,0.81线缆,四代端子,C版本 |
应用案例